Incarnate Word

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UIW  OPP 
SCORING  226  294 
   Points Per Game  20.5  26.7 
   Points Off Turnovers  42  79 
FIRST DOWNS  192  196 
   Rushing  63  93 
   Passing  106  91 
   Penalty  23  12 
RUSHING YARDAGE  1425  1774 
   Yards gained rushing  1676  2045 
   Yards lost rushing  251  271 
   Rushing Attempts  383  436 
   Average Per Rush  3.7  4.1 
   Average Per Game  129.5  161.3 
   TDs Rushing  15  17 
PASSING YARDAGE  2357  2147 
   Comp-Att-Int  195-377-15  180-301-15 
   Average Per Pass  6.3  7.1 
   Average Per Catch  12.1  11.9 
   Average Per Game  214.3  195.2 
   TDs Passing  10  14 
TOTAL OFFENSE  3782  3921 
   Total Plays  760  737 
   Average Per Play  5.0  5.3 
   Average Per Game  343.8  356.5 
KICK RETURNS: #-Yards  40-886  30-573 
PUNT RETURNS: #-Yards  22-233  11-57 
INT RETURNS: #-Yards  15-172  15-348 
KICK RETURN AVERAGE  22.1  19.1 
PUNT RETURN AVERAGE  10.6  5.2 
INT RETURN AVERAGE  11.5  23.2 
FUMBLES-LOST  19-10  16-8 
PENALTIES-Yards  53-463  61-516 
   Average Per Game  42.1  46.9 
PUNTS-Yards  50-1930  56-2127 
   Average Per Punt  38.6  38.0 
   Net punt average  35.1  32.4 
KICKOFFS-Yards  49-3034  58-3599 
   Average Per Kick  61.9  62.1 
   Net kick average  42.1  39.9 
TIME OF POSSESSION/Game  30:28  29:32 
3RD-DOWN Conversions  60/167  68/163 
   3rd-Down Pct  36%  42% 
4TH-DOWN Conversions  12/28  7/20 
   4th-Down Pct  43%  35% 
SACKS BY-Yards  16-105  26-141 
MISC YARDS  0  35 
TOUCHDOWNS SCORED  29  36 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  8-17  12-15 
ON-SIDE KICKS  2-2  0-0 
RED-ZONE SCORES  (25-35) 71%  (26-31) 84% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (18-35) 51%  (17-31) 55% 
PAT-ATTEMPTS  (24-26) 92%  (36-36) 100% 
ATTENDANCE  18827  52173 
   Games/Avg Per Game  5/3765  6/8696 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Incarnate Word  38  58  64  66  226 
Opponents  73  80  82  59  294 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sessions, Junior  9  105  502  18  484  4.6  3  46  53.8 
Brittain, Trent  11  91  560  153  407  4.5  8  62  37.0 
Reeves, Broderick  6  48  240  5  235  4.9  1  37  39.2 
Fields, Dorland  10  72  237  21  216  3.0  1  11  21.6 
Flannel, Sean   3  36  98  5  93  2.6  2  13  31.0 
Hicks, Jordan   11  4  12  3  9  2.2  0  6  0.8 
Tavarres, Myke   11  2  8  0  8  4.0  0  7  0.7 
Oglesby, John   10  8  5  2  3  0.4  0  2  0.3 
Ojo, Jamaal   10  2  3  0  3  1.5  0  3  0.3 
Johnson, Lamont  11  1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
Woods, Taylor   3  1  2  0  2  2.0  0  2  0.7 
Thompson, Nathan  11  1  5  7  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Scelfo, Jordan   11  3  1  7  -6  -2.0  0  1  -0.5 
TEAM   7  9  0  30  -30  -3.3  0  0  -4.3 
Total..........  11  383  1676  251  1425  3.7  15  62  129.5 
Opponents......  11  436  2045  271  1774  4.1  17  70  161.3 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brittain, Trent  11  106.8  183-352-13  52.0  2254  9  90  204.9 
Scelfo, Jordan   11  94.2  10-21-1  47.6  101  1  20  9.2 
McCollum, Breylann  3  -54.2  1-2-1  50.0  -1  0  0  -0.3 
Woods, Taylor   3  62.6  1-2-0  50.0  3  0  3  1.0 
Total..........  11  105.0  195-377-15  51.7  2357  10  90  214.3 
Opponents......  11  125.1  180-301-15  59.8  2147  14  75  195.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Edwards, Kody   10  38  561  14.8  2  73  56.1 
Hicks, Jordan   11  32  375  11.7  3  50  34.1 
Wick, Cole   11  30  364  12.1  2  26  33.1 
Killough, Clint  11  27  350  13.0  0  55  31.8 
Gilbert, Jamari  11  19  279  14.7  2  90  25.4 
Clarke, Cyril   11  11  59  5.4  0  17  5.4 
Sessions, Junior  9  8  75  9.4  0  24  8.3 
Martin, Stefon   11  6  108  18.0  0  46  9.8 
Oglesby, John   10  6  51  8.5  1  13  5.1 
Fields, Dorland  10  5  25  5.0  0  11  2.5 
Reeves, Broderick  6  4  53  13.2  0  37  8.8 
Johnson, Lamont  11  2  20  10.0  0  13  1.8 
Taylor, Gabriel  9  2  16  8.0  0  10  1.8 
Flannel, Sean   3  2  -1  -0.5  0  2  -0.3 
Greene, Thaddeus  11  1  20  20.0  0  20  1.8 
Ojo, Jamaal   10  1  3  3.0  0  3  0.3 
Brittain, Trent  11  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  11  195  2357  12.1  10  90  214.3 
Opponents......  11  180  2147  11.9  14  75  195.2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Edwards, Kody   12  91  7.6  0  25 
Hicks, Jordan   6  112  18.7  1  66 
Jiles, Jawun   2  26  13.0  0  0 
Williams, Jeilyn  1  1  1.0  0  1 
Lara, Troy   1  3  3.0  0  3 
Total..........  22  233  10.6  1  66 
Opponents......  11  57  5.2  0  21 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Johnson, Robert  4  25  6.2  0  15 
Lara, Troy   4  51  12.8  0  25 
Hoeferkamp, Sean  2  51  25.5  0  51 
Norwood, Adrian  2  14  7.0  0  11 
Giebler, Padyn   1  0  0.0  0  0 
Roberts, Justin  1  31  31.0  1  31 
Douglas, Kobie   1  0  0.0  0  0 
Total..........  15  172  11.5  1  51 
Opponents......  15  348  23.2  4  86 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Edwards, Kody   19  475  25.0  1  100 
Gilbert, Jamari  10  217  21.7  0  37 
Tavarres, Myke   6  129  21.5  0  35 
Douglas, Kobie   2  36  18.0  0  25 
Hicks, Jordan   2  23  11.5  0  16 
Higgins, Joel   1  6  6.0  0  6 
Total..........  40  886  22.1  1  100 
Opponents......  30  573  19.1  0  42 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Giebler, Padyn   1  47  47.0  1  47 
Montgomery, Darrius  1  4  4.0  0  4 
Total..........  2  51  25.5  1  47 
Opponents......  1  47  47.0  1  47 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Brittain, Trent  8  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  48 
Seidel, Cody   0  7-11  24-26  1-1  0  0-0  0  0  47 
Hicks, Jordan   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Edwards, Kody   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Sessions, Junior  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Wick, Cole   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Flannel, Sean   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Gilbert, Jamari  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Reeves, Broderick  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Fields, Dorland  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Oglesby, John   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Roberts, Justin  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Giebler, Padyn   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Coto, Ramon   0  1-6  0-0  0-0  0  0-0  0  0  3 
Jiles, Jawun   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Scelfo, Jordan   0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Total..........  29  8-17  24-26  1-1  0  0-2  0  1  226 
Opponents......  36  12-15  36-36  0-0  0  0-0  0  3  294 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brittain, Trent  11  443  407  2254  2661  241.9 
Sessions, Junior  9  105  484  0  484  53.8 
Reeves, Broderick  6  48  235  0  235  39.2 
Fields, Dorland  10  72  216  0  216  21.6 
Scelfo, Jordan   11  24  -6  101  95  8.6 
Flannel, Sean   3  36  93  0  93  31.0 
Hicks, Jordan   11  4  9  0  9  0.8 
Tavarres, Myke   11  2  8  0  8  0.7 
Woods, Taylor   3  3  2  3  5  1.7 
Oglesby, John   10  8  3  0  3  0.3 
Johnson, Lamont  11  1  3  0  3  0.3 
Ojo, Jamaal   10  2  3  0  3  0.3 
McCollum, Breylann  3  2  0  -1  -1  -0.3 
Thompson, Nathan  11  1  -2  0  -2  -0.2 
TEAM   7  9  -30  0  -30  -4.3 
Total..........  11  760  1425  2357  3782  343.8 
Opponents......  11  737  1774  2147  3921  356.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Coto, Ramon   1-6  16.7  0-0  0-0  0-1  1-3  0-2  49  2 
Seidel, Cody   7-11  63.6  0-0  4-5  3-4  0-2  0-0  37  0 

FG SEQUENCE  Incarnate Word  Opponents 
Texas A&M-Kingsville  45,(29),46  45 
McNeese  52  45,(20),(22) 
Nicholls  (49),(25)  (42) 
UTEP  (32),49  (50),(32) 
Northwestern State  40,(37)  (32) 
Sam Houston State  -  (34),52 
Abilene Christian  (30),53,(22),36  (28),(32) 
Stephen F. Austin  34  (25),(48) 
Southeastern La.  22,(29)  - 
Lamar  -  - 
HBU  -  (27) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Coto, Ramon   48  1910  39.8  62  6  13  12  7  2 
TEAM   2  20  10.0  20  0  0  0  0  0 
Total..........  50  1930  38.6  62  6  13  12  7  2 
Opponents......  56  2127  38.0  64  4  6  13  8  3 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Coto, Ramon   49  3034  61.9  16  2 
Total..........  49  3034  61.9  16  2  19.1  42.1  22 
Opponents......  58  3599  62.1  16  2  22.1  39.9  25 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Edwards, Kody   10  0  561  91  475  0  1127  112.7 
Sessions, Junior  9  484  75  0  0  0  559  62.1 
Hicks, Jordan   11  9  375  112  23  0  519  47.2 
Gilbert, Jamari  11  0  279  0  217  0  496  45.1 
Brittain, Trent  11  407  -1  0  0  0  406  36.9 
Wick, Cole   11  0  364  0  0  0  364  33.1 
Killough, Clint  11  0  350  0  0  0  350  31.8 
Reeves, Broderick  6  235  53  0  0  0  288  48.0 
Fields, Dorland  10  216  25  0  0  0  241  24.1 
Tavarres, Myke   11  8  0  0  129  0  137  12.5 
Martin, Stefon   11  0  108  0  0  0  108  9.8 
Flannel, Sean   3  93  -1  0  0  0  92  30.7 
Clarke, Cyril   11  0  59  0  0  0  59  5.4 
Oglesby, John   10  3  51  0  0  0  54  5.4 
Lara, Troy   10  0  0  3  0  51  54  5.4 
Hoeferkamp, Sean  10  0  0  0  0  51  51  5.1 
Douglas, Kobie   11  0  0  0  36  0  36  3.3 
Roberts, Justin  10  0  0  0  0  31  31  3.1 
Jiles, Jawun   11  0  0  26  0  0  26  2.4 
Johnson, Robert  11  0  0  0  0  25  25  2.3 
Johnson, Lamont  11  3  20  0  0  0  23  2.1 
Greene, Thaddeus  11  0  20  0  0  0  20  1.8 
Taylor, Gabriel  9  0  16  0  0  0  16  1.8 
Norwood, Adrian  11  0  0  0  0  14  14  1.3 
Higgins, Joel   11  0  0  0  6  0  6  0.5 
Ojo, Jamaal   10  3  3  0  0  0  6  0.6 
Woods, Taylor   3  2  0  0  0  0  2  0.7 
Williams, Jeilyn  10  0  0  1  0  0  1  0.1 
Thompson, Nathan  11  -2  0  0  0  0  -2  -0.2 
Scelfo, Jordan   11  -6  0  0  0  0  -6  -0.5 
TEAM   7  -30  0  0  0  0  -30  -4.3 
Total..........  11  1425  2357  233  886  172  5073  461.2 
Opponents......  11  1774  2147  57  573  348  4899  445.4 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
8   Tavarres, Myke   11  66  44  110   22.5 - 109   8.5 - 61    . 5  5  7     . 3  .  . 
9   Zellars, Josh   11  37  46  83   4.0 - 15   1.0 - 10    . 1  1  .     . 2  .  . 
35  Giebler, Padyn   11  37  34  71   4.0 - 7   1.0 - 2 1 - 0 1  2  1  1 - 47 .  .  . 
12  Johnson, Robert  11  27  29  56   1.0 - 2  .    4 - 25 3  7  .     . 2  .  . 
18  Norwood, Adrian  11  30  26  56   2.0 - 4  .    2 - 14 2  4  .     . .  .  . 
23  Douglas, Kobie   11  30  13  43   2.5 - 5  .    1 - 0 12  13  .  1 - 0 .  .  . 
33  Higgins, Joel   11  17  16  33   2.5 - 16  .       . 1  1  .     . .  .  . 
15  Washington, Quandre  10  16  16  32   .     .       . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
99  Jenkins, Alex   10  12  20  32   5.5 - 12   1.5 - 8    . .  .  3     . .  1  . 
1   Irby, Darryl   7  17  8  25   1.0 - 1  .       . .  .  .  2 - 0 .  .  . 
17  Hoeferkamp, Sean  10  15  9  24   0.5 - 1  .    2 - 51 1  3  .     . .  .  . 
19  McElroy, Jerome  9  7  15  22   3.5 - 26   2.0 - 14    . 1  1  1     . 1  .  . 
92  Klumpp, Blake   11  5  11  16   2.5 - 4  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
91  Muti, Dallin   11  4  12  16   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Colbert, Tyler   11  4  11  15   1.0 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
30  Jiles, Jawun   11  11  3  14   .     .       . 2  2  .     . .  3  1 
55  Montgomery, Darrius  9  2  11  13   1.0 - 5   1.0 - 5    . 1  1  1  2 - 4 .  .  . 
31  Lara, Troy   10  10  3  13   2.0 - 5  .    4 - 51 4  8  .     . .  .  . 
98  Beasley, Jawara  11  5  8  13   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
88  Roberts, Justin  10  1  10  11   1.0 - 3   0.5 - 3 1 - 31 .  1  .     . .  .  . 
38  McCoy, Tim   11  6  4  10   1.0 - 5  .       . 1  1  .     . .  .  . 
27  Colbert, Trey   11  4  5  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Allen, Michael   11  5  3  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Thomas, Denzel   8  3  5  8   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Tanksley, Brandon  3  2  4  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
78  Williams, John   8  1  5  6   1.0 - 3   0.5 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
14  Ambres, Jared   9  2  3  5   1.0 - 7  .       . 2  2  1     . .  .  . 
56  McMeans, Noah   8  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Williams, Jamarkese  8  3  1  4   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
13  Williams, Jeilyn  10  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
50  Schwanenberg, George  1  1  1  2   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Piatnik, Shane   9  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  Acuay, Israel   2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  Seidel, Cody   11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Nader, David   7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Limon, Roberto   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Johnson, Lamont  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Clarke, Cyril   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Martin, Stefon   11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Reeves, Broderick  6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Hicks, Jordan   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7T  Scelfo, Jordan   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  Edwards, Kody   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11  392  384  776   62 - 235  16 - 105 15 - 172 39  54  16  8 - 51 8  4  1 
  Opponents......  11  405  316  721   63 - 221  26 - 141 15 - 348 62  77  26  10 - 47 11  6  3 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (6-5)  (4-1)  (2-4)  (0-0) 
CONFERENCE  (5-4)  (3-1)  (2-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-1)  (1-0)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 05, 2015    TEXAS A&M-KINGSVILLE     W      18-16    5229
*Sep 12, 2015 at #23 McNeese                L     6-43   12804
*Sep 19, 2015    NICHOLLS                 W      20-10    3009
 Sep 26, 2015 at UTEP                       L    17-27   22322
*Oct 03, 2015    NORTHWESTERN STATE       W      45-31    3012
*Oct 10, 2015 at Sam Houston State          L     7-59    6508
*Oct 25, 2015    ABILENE CHRISTIAN        W      25-20    3175
*Oct 31, 2015 at Stephen F. Austin          L    21-55    4814
*Nov 07, 2015 at Southeastern La.         W      16-2     3474
*Nov 14, 2015    LAMAR                      L    21-28    4402
*Nov 21, 2015 at HBU                      W      30-3     2251

TEAM STATISTICS  UIW  OPP 
FIRST DOWNS  192  196 
   Rushing  63  93 
   Passing  106  91 
   Penalty  23  12 
RUSHING YARDAGE  1425  1774 
   Rushing Attempts  383  436 
   Average Per Rush  3.7  4.1 
   Average Per Game  129.5  161.3 
   TDs Rushing  15  17 
PASSING YARDAGE  2357  2147 
   Comp-Att-Int  195-377-15  180-301-15 
   Average Per Pass  6.3  7.1 
   Average Per Catch  12.1  11.9 
   Average Per Game  214.3  195.2 
   TDs Passing  10  14 
TOTAL OFFENSE  3782  3921 
   Average Per Play  5.0  5.3 
   Average Per Game  343.8  356.5 
KICK RETURNS: #-Yards  40-886  30-573 
PUNT RETURNS: #-Yards  22-233  11-57 
INT RETURNS: #-Yards  15-172  15-348 
FUMBLES-LOST  19-10  16-8 
PENALTIES-Yards  53-463  61-516 
PUNTS-AVG  50-38.6  56-38.0 
TIME OF POSSESSION/Game  30:28  29:32 
3RD-DOWN Conversions  60/167  68/163 
4TH-DOWN Conversions  12/28  7/20 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Incarnate Word  38  58  64  66  226 
Opponents  73  80  82  59  294 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sessions, Junior  9  105  502  18  484  4.6  3  46  53.8 
Brittain, Trent  11  91  560  153  407  4.5  8  62  37.0 
Reeves, Broderick  6  48  240  5  235  4.9  1  37  39.2 
Fields, Dorland  10  72  237  21  216  3.0  1  11  21.6 
Flannel, Sean   3  36  98  5  93  2.6  2  13  31.0 
Hicks, Jordan   11  4  12  3  9  2.2  0  6  0.8 
Tavarres, Myke   11  2  8  0  8  4.0  0  7  0.7 
Oglesby, John   10  8  5  2  3  0.4  0  2  0.3 
Ojo, Jamaal   10  2  3  0  3  1.5  0  3  0.3 
Johnson, Lamont  11  1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
Woods, Taylor   3  1  2  0  2  2.0  0  2  0.7 
Total..........  11  383  1676  251  1425  3.7  15  62  129.5 
Opponents......  11  436  2045  271  1774  4.1  17  70  161.3 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brittain, Trent  11  106.8  183-352-13  52.0  2254  9  90  204.9 
Scelfo, Jordan   11  94.2  10-21-1  47.6  101  1  20  9.2 
McCollum, Breylann  3  -54.2  1-2-1  50.0  -1  0  0  -0.3 
Woods, Taylor   3  62.6  1-2-0  50.0  3  0  3  1.0 
Total..........  11  105.0  195-377-15  51.7  2357  10  90  214.3 
Opponents......  11  125.1  180-301-15  59.8  2147  14  75  195.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Edwards, Kody   10  38  561  14.8  2  73  56.1 
Hicks, Jordan   11  32  375  11.7  3  50  34.1 
Wick, Cole   11  30  364  12.1  2  26  33.1 
Killough, Clint  11  27  350  13.0  0  55  31.8 
Gilbert, Jamari  11  19  279  14.7  2  90  25.4 
Clarke, Cyril   11  11  59  5.4  0  17  5.4 
Sessions, Junior  9  8  75  9.4  0  24  8.3 
Martin, Stefon   11  6  108  18.0  0  46  9.8 
Oglesby, John   10  6  51  8.5  1  13  5.1 
Fields, Dorland  10  5  25  5.0  0  11  2.5 
Reeves, Broderick  6  4  53  13.2  0  37  8.8 
Johnson, Lamont  11  2  20  10.0  0  13  1.8 
Taylor, Gabriel  9  2  16  8.0  0  10  1.8 
Flannel, Sean   3  2  -1  -0.5  0  2  -0.3 
Greene, Thaddeus  11  1  20  20.0  0  20  1.8 
Total..........  11  195  2357  12.1  10  90  214.3 
Opponents......  11  180  2147  11.9  14  75  195.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Coto, Ramon   1-6  16.7  0-0  0-0  0-1  1-3  0-2  49  2 
Seidel, Cody   7-11  63.6  0-0  4-5  3-4  0-2  0-0  37  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Brittain, Trent  8  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  48 
Seidel, Cody   0  7-11  24-26  1-1  0  0-0  0  0  47 
Hicks, Jordan   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Edwards, Kody   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Sessions, Junior  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Gilbert, Jamari  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Wick, Cole   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Flannel, Sean   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Oglesby, John   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Fields, Dorland  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Reeves, Broderick  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Roberts, Justin  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Giebler, Padyn   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Coto, Ramon   0  1-6  0-0  0-0  0  0-0  0  0  3 
Jiles, Jawun   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  29  8-17  24-26  1-1  0  0-2  0  1  226 
Opponents......  36  12-15  36-36  0-0  0  0-0  0  3  294 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Johnson, Robert  4  25  6.2  0  15 
Lara, Troy   4  51  12.8  0  25 
Hoeferkamp, Sean  2  51  25.5  0  51 
Norwood, Adrian  2  14  7.0  0  11 
Giebler, Padyn   1  0  0.0  0  0 
Roberts, Justin  1  31  31.0  1  31 
Douglas, Kobie   1  0  0.0  0  0 
Total..........  15  172  11.5  1  51 
Opponents......  15  348  23.2  4  86 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Coto, Ramon   48  1910  39.8  62  6  13  12  7  2 
TEAM   2  20  10.0  20  0  0  0  0  0 
Total..........  50  1930  38.6  62  6  13  12  7  2 
Opponents......  56  2127  38.0  64  4  6  13  8  3 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Edwards, Kody   12  91  7.6  0  25 
Hicks, Jordan   6  112  18.7  1  66 
Jiles, Jawun   2  26  13.0  0  0 
Lara, Troy   1  3  3.0  0  3 
Williams, Jeilyn  1  1  1.0  0  1 
Total..........  22  233  10.6  1  66 
Opponents......  11  57  5.2  0  21 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Edwards, Kody   19  475  25.0  1  100 
Gilbert, Jamari  10  217  21.7  0  37 
Tavarres, Myke   6  129  21.5  0  35 
Hicks, Jordan   2  23  11.5  0  16 
Douglas, Kobie   2  36  18.0  0  25 
Higgins, Joel   1  6  6.0  0  6 
Total..........  40  886  22.1  1  100 
Opponents......  30  573  19.1  0  42 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Edwards, Kody   10  0  561  91  475  0  1127  112.7 
Sessions, Junior  9  484  75  0  0  0  559  62.1 
Hicks, Jordan   11  9  375  112  23  0  519  47.2 
Gilbert, Jamari  11  0  279  0  217  0  496  45.1 
Brittain, Trent  11  407  -1  0  0  0  406  36.9 
Total..........  11  1425  2357  233  886  172  5073  461.2 
Opponents......  11  1774  2147  57  573  348  4899  445.4 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brittain, Trent  11  443  407  2254  2661  241.9 
Sessions, Junior  9  105  484  0  484  53.8 
Reeves, Broderick  6  48  235  0  235  39.2 
Fields, Dorland  10  72  216  0  216  21.6 
Scelfo, Jordan   11  24  -6  101  95  8.6 
Total..........  11  760  1425  2357  3782  343.8 
Opponents......  11  737  1774  2147  3921  356.5 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
8   Tavarres, Myke   11  66  44  110   22.5 - 109   8.5 - 61    . 5  5  7     . 3  .  . 
9   Zellars, Josh   11  37  46  83   4.0 - 15   1.0 - 10    . 1  1  .     . 2  .  . 
35  Giebler, Padyn   11  37  34  71   4.0 - 7   1.0 - 2 1 - 0 1  2  1  1 - 47 .  .  . 
12  Johnson, Robert  11  27  29  56   1.0 - 2  .    4 - 25 3  7  .     . 2  .  . 
18  Norwood, Adrian  11  30  26  56   2.0 - 4  .    2 - 14 2  4  .     . .  .  . 
  Total..........  11  392  384  776   62 - 235  16 - 105 15 - 172 39  54  16  8 - 51 8  4  1 
  Opponents......  11  405  316  721   63 - 221  26 - 141 15 - 348 62  77  26  10 - 47 11  6  3