#49 Coto, Ramon
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Sep 05, 2015  TEXAS A&M-KINGSVILLE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 12, 2015  at McNeese  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 19, 2015  NICHOLLS  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 26, 2015  at UTEP  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 03, 2015  NORTHWESTERN STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 10, 2015  at Sam Houston State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 25, 2015  ABILENE CHRISTIAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 31, 2015  at Stephen F. Austin  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 07, 2015  at Southeastern La.  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 14, 2015  LAMAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 21, 2015  at HBU  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games: 11

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 05, 2015  TEXAS A&M-KINGSVILLE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 12, 2015  at McNeese  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 19, 2015  NICHOLLS  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  3 
Sep 26, 2015  at UTEP  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 03, 2015  NORTHWESTERN STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 10, 2015  at Sam Houston State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 25, 2015  ABILENE CHRISTIAN  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 31, 2015  at Stephen F. Austin  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 07, 2015  at Southeastern La.  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 14, 2015  LAMAR  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 21, 2015  at HBU  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Totals     0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  3 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 05, 2015  TEXAS A&M-KINGSVILLE  1  21  21.0  21  0  0  0  0  0  0-1  0  0  5  321  64.2  1  1 
Sep 12, 2015  at McNeese  5  189  37.8  44  1  1  0  0  1  0-1  0  0  3  178  59.3  0  0 
Sep 19, 2015  NICHOLLS  6  241  40.2  56  0  0  0  2  3  1-1  49  0  5  313  62.6  2  0 
Sep 26, 2015  at UTEP  4  188  47.0  51  0  2  0  2  1  0-1  0  1  3  195  65.0  2  0 
Oct 03, 2015  NORTHWESTERN STATE  3  131  43.7  47  0  1  0  0  0  0-0  0  0  8  506  63.2  4  0 
Oct 10, 2015  at Sam Houston State  10  426  42.6  62  1  1  5  1  3  0-0  0  0  2  128  64.0  0  0 
Oct 25, 2015  ABILENE CHRISTIAN  1  20  20.0  20  0  0  0  0  0  0-2  0  1  6  372  62.0  3  0 
Oct 31, 2015  at Stephen F. Austin  4  162  40.5  47  0  0  1  0  0  0-0  0  0  3  201  67.0  0  0 
Nov 07, 2015  at Southeastern La.  4  159  39.8  47  0  0  3  0  2  0-0  0  0  5  283  56.6  1  0 
Nov 14, 2015  LAMAR  4  160  40.0  51  0  0  2  1  1  0-0  0  0  4  256  64.0  0  1 
Nov 21, 2015  at HBU  6  213  35.5  53  0  1  2  1  1  0-0  0  0  5  281  56.2  3  0 
Totals     48  1910  39.8  62  2  6  13  7  12  1-6  49  2  49  3034  61.9  16  2