#49 Coto, Ramon
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Aug 30, 2014  SACRAMENTO STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 06, 2014  at Stephen F. Austin  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 13, 2014  at North Dakota State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 20, 2014  at Abilene Christian  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 27, 2014  SOUTHEASTERN LA.  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 04, 2014  HOUSTON BAPTIST  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 11, 2014  at Northwestern State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 25, 2014  MCNEESE STATE  1  16  0  16  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16 
Nov 01, 2014  at Nicholls  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 08, 2014  SAM HOUSTON STATE  1  -9  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -9 
Nov 15, 2014  at Lamar  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     2  7  0  16  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7 

Games played: 11
Avg per rush: 3.5
All purpose avg/game: 0.6
Total offense avg/gm: 0.6

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 30, 2014  SACRAMENTO STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  -  7 
Sep 06, 2014  at Stephen F. Austin  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  3 
Sep 13, 2014  at North Dakota State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 20, 2014  at Abilene Christian  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 27, 2014  SOUTHEASTERN LA.  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  -  1 
Oct 04, 2014  HOUSTON BAPTIST  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  -  7 
Oct 11, 2014  at Northwestern State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-1  0  0  0  -  6 
Oct 25, 2014  MCNEESE STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3-3  0  0  0  -  3 
Nov 01, 2014  at Nicholls  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  -  8 
Nov 08, 2014  SAM HOUSTON STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-2  0  0  0  -  7 
Nov 15, 2014  at Lamar  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2-3  0  0  0  -  2 
Totals     0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  17-20  0  0  0  -  44 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 30, 2014  SACRAMENTO STATE  5  186  37.2  45  1  0  2  0  0  2-2  49  0  4  257  64.2  2  0 
Sep 06, 2014  at Stephen F. Austin  9  339  37.7  54  0  0  2  2  0  1-2  47  0  2  119  59.5  1  0 
Sep 13, 2014  at North Dakota State  8  345  43.1  50  0  0  1  1  2  0-1  0  0  1  65  65.0  1  0 
Sep 20, 2014  at Abilene Christian  8  310  38.8  48  0  0  0  0  2  0-1  0  1  0  0  0.0  0  0 
Sep 27, 2014  SOUTHEASTERN LA.  8  385  48.1  73  0  2  0  4  1  0-0  0  0  2  127  63.5  1  0 
Oct 04, 2014  HOUSTON BAPTIST  4  156  39.0  59  0  0  0  1  1  1-2  40  0  6  367  61.2  2  0 
Oct 11, 2014  at Northwestern State  6  294  49.0  60  0  0  0  2  2  2-2  30  0  3  190  63.3  1  0 
Oct 25, 2014  MCNEESE STATE  4  156  39.0  46  0  0  3  0  0  0-0  0  0  3  188  62.7  1  0 
Nov 01, 2014  at Nicholls  2  55  27.5  36  0  0  0  0  1  1-1  22  0  7  423  60.4  0  0 
Nov 08, 2014  SAM HOUSTON STATE  5  231  46.2  55  0  1  0  1  0  2-2  42  0  6  386  64.3  1  0 
Nov 15, 2014  at Lamar  7  334  47.7  65  0  2  0  2  0  0-0  0  0  4  245  61.2  0  1 
Totals     66  2791  42.3  73  1  5  8  13  9  9-13  49  1  38  2367  62.3  10  1